欧联杯小组赛积分榜(欧冠联赛小组积分榜)

欧联杯小组赛积分榜,欧冠联赛小组积分榜

内容导航:

  • 阿尔特塔:阿森纳的欧联杯小组赛必须取得大成功
  • 本轮欧联杯结束后各小组积分榜
  • {title3}
  • 一、阿尔特塔:阿森纳的欧联杯小组赛必须取得大成功

    米克尔·阿尔特塔承认,他的阿森纳球员在欧联杯最后一场小组赛中1-0击败苏黎世足球俱乐部的比赛中“有点腿”。

    上周对阵PSV埃因霍温的失利意味着阿森纳必须在周四晚上与荷兰队的结果相匹配,以确保A组的头把交椅。

    PSV以2-1击败博多-格里姆特。在酋长球场,基兰·蒂尔尼在开场20分钟内将球射门,帮助阿森纳1-0领先。

    枪手有机会扩大领先优势,但他们无法扩大优势。

    苏黎世足球俱乐部给东道主带来了麻烦,因为瑞士球队给了它一切,让阿森纳的生活变得困难。

    阿尔特塔的球队设法坚持了下来,因为他们赢得了作为小组冠军进入淘汰赛阶段所需的三分。

    阿森纳现在不必在二月份进行两回合附加赛。但对于曼联来说,情况并非如此。

    阿尔特塔在赛后表示,他知道周四的胜利有多重要,即使它不是“最漂亮的”。

    “工作完成了。在欧洲赢得那么多比赛并不容易。我不认为这是我们玩过的最漂亮的比赛,但我们设法赢得了它,“阿尔特塔告诉BT Sport。

    “我认为我们有机会,特别是在比赛初期和上半场结束时,让我们进入一个更舒适的位置。我们没有那样做。

    “我们没有很好地控制比赛,尤其是在下半场。最后,我认为我们有点腿。我们给了他们一两次机会,但设法不丢球,保持零封并获胜。

    “我们一直在旋转。我认为我们是当今欧洲轮换最多的球队。球员应该得到机会和上场时间,而且我们参加的比赛数量意味着我们无法保持强度和球员的健康。

    “我们脑海中所有的比赛和赛程都试图一直保持竞争力。今天真的很重要。我们知道这对所有球队在二月份比赛的重要性。

    “胜利有助于获胜。更衣室里的气氛在赢球后比输球要好得多。

    “这确实困扰着他(加布里埃尔·热苏斯八场比赛没有进球)。当他得分两分时,他想进四分。

    二、本轮欧联杯结束后各小组积分榜

    排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分
    A组积分
    1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8
    2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8
    3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
    4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2
    B组积分
    1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
    2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6
    3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6
    4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2
    C组积分
    1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9
    2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7
    3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4
    4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2
    D组积分
    1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10
    2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4
    3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4
    4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3
    E组积分
    1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9
    2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7
    3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5
    4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1
    F组积分
    1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10
    2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9
    3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3
    4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1
    G组积分
    1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12
    2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6
    3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6
    4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0
    H组积分
    1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9
    2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7
    3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4
    4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2
    I组积分
    1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9
    2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6
    3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4
    4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4
    J组积分
    1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12
    2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7
    3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4
    4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0
    K组积分
    1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8
    2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
    3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4
    4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3
    L组积分
    1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10
    2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7
    3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2
    4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

    三、{title3}

    {content3}以上就是小编为大家整理的欧联杯小组赛积分榜的内容,更多关于欧联杯小组赛积分榜可以关注本站。

    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 55@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。转转请注明出处:https://www.szhjjp.com/n/145458.html

    (0)
    罗伯特2号
    上一篇 2022-12-22
    下一篇 2022-12-22

    相关推荐